Xerife Principal de Pembrokeshire
Pontos principais
- O cargo de Xerife Principal é a função secular mais antiga da Coroa Britânica.
- A função evoluiu de um cargo de aplicação da lei para uma função predominantemente cerimonial.
- O Xerife Principal de Pembrokeshire é nomeado anualmente, geralmente em março.
O Xerife Principal de Pembrokeshire (High Sheriff of Pembrokeshire) ocupa o cargo secular mais antigo sob a Coroa Britânica. Historicamente, o Xerife Principal era o principal agente de aplicação da lei no condado, detendo amplos poderes executivos e judiciais. No entanto, ao longo dos séculos, a maioria das responsabilidades administrativas e legais associadas ao cargo foi transferida para outras instituições ou tornou-se obsoleta.
Natureza e Função do Cargo
Atualmente, as funções do Xerife Principal são predominantemente cerimoniais. O cargo não possui mais a autoridade de aplicação da lei que caracterizava os períodos medievais e modernos iniciais. A principal responsabilidade contemporânea do Xerife é apoiar a magistratura e a polícia, além de representar a Coroa em funções oficiais no condado de Pembrokeshire.
A nomeação do Xerife Principal ocorre anualmente, com a nova nomeação sendo formalizada geralmente em março de cada ano.
Histórico de Nomeações
O registro de Xerifes Principais de Pembrokeshire reflete a elite agrária e a nobreza local da região, com famílias proeminentes ocupando o cargo repetidamente ao longo dos séculos. Abaixo, apresenta-se a lista de detentores do cargo durante os séculos XVI e XVII.
Século XVI
| Ano | Xerife Principal | Residência/Origem |
|---|---|---|
| 1540 | Sir Thomas Jones | Harroldston |
| 1541 | John Philipps | Castelo de Picton |
| 1542 | Sir John Wogan | Castelo de Wiston (1º mandato) |
| 1543 | John Vaughan | Whitland |
| 1544 | Owen ap Owen | Pentre Evan |
| 1545 | John Sutton | Camrose |
| 1546 | Morgan Jones | Milton |
| 1547 | Henry Wyrriott | Orielton (1º mandato) |
| 1548 | Thomas Philipps | Castelo de Picton |
| 1548 | Sir Thomas Jones | Harroldston |
| 1549 | John Wogan | Castelo de Wiston |
| 1550 | Sir John Perrot | Scotsborough |
| 1551 | Sir John Perrot, Kt. | Carew |
| 1552-1553 | John Bowen | Trellwyn |
| 1554 | Sir John Wogan | Castelo de Wiston (2º mandato) |
| 1555 | John Vaughan | Whitland |
| 1556 | John Williams | Panthowell |
| 1557 | William Rhys | Sandyhaven |
| 1558 | Arnold Butler | Johnstone |
| 1559 | Henry Wyrriott | Orielton (2º mandato) |
| 1560 | John Bowen | Trellwyn |
| 1561 | Griffith White | Henllan |
| 1562 | John Barlow | Slebech Park |
| 1563 | William Philipps | Castelo de Picton |
| 1564 | Rhys ap Owen | Castelo de Upton |
| 1565 | Thomas Cadarn | Prendergast Place |
| 1566 | John Wogan | Boulston |
| 1567 | John Wogan | Castelo de Wiston |
| 1568 | Francis Laugharne | St Brides |
| 1569 | Thomas Bowen | Pentre Evan |
| 1570 | Griffith White | Henllan |
| 1571 | John Bradshaw | St Dogmaels |
| 1572 | John Wogan | Castelo de Wiston |
| 1573 | Alban Stepney | Prendergast |
| 1574 | John Wogan | Boulston |
| 1575 | John Barlow | Slebech Park |
| 1576 | Morgan Philipps | Castelo de Picton |
| 1577 | George Wyrriott | Orielton |
| 1578 | Francis Laugharne | St Brides |
| 1579 | Thomas Revell | Forest, Cilgerran |
| 1580 | Sir George Devereux | Lamphey |
| 1581 | Griffith White | Henllan |
| 1582 | John ap Rhys | Rickeston, Brawdy |
| 1583 | St Hugh Owen, Kt | Orielton |
| 1584 | John Wogan | Boulston |
| 1585 | John Elliot | Narberth |
| 1586 | Rowland Laugharne | St Brides |
| 1587 | George Owen | Henllys |
| 1588 | Henry Adams | Peterchurch |
| 1589 | Thomas Jones | Harroldston |
| 1590 | Alban Stepney | Prendergast |
| 1591 | Edmund Winstanley | St Dogmaels |
| 1592 | Henry White | Henllan |
| 1593 | John ap Rhys | Rickeston |
| 1594 | Walter Vaughan | St Brides e Golden Grove |
| 1595 | John Philipps | Castelo de Picton |
| 1596 | John Lloyd | Kilkiffeth |
| 1597 | Thomas Parry | St Dogmaels |
| 1598 | John Wogan | Boulston |
| 1599 | Hugh Butler | Johnstone |
| 1600 | John Scourfield | New Moat |
Século XVII
| Ano | Xerife Principal | Residência/Origem |
|---|---|---|
| 1601 | Devereux Barrett | Tenby |
| 1602 | George Owen | Henllys |
| 1603 | James Bowen | Trefloyne (Trellwyn) |
| 1604 | Henry White | Henllan |
| 1605 | Alban Stepney | Prendergast |
| 1606 | Sir John Wogan | Boulston |
| 1607 | Roger Lort | Stackpole Court |
| 1608 | John Butler | Coedcanlas |
| 1609 | Owen Elliot | Narberth |
| 1610 | Thomas ap Rees | Scotsborough |
| 1611 | John Philipps | Castelo de Picton |
| 1612 | William Barlow | Criswell |
| 1613 | Thomas Lloyd | Kilkiffeth |
| 1614 | John Stepney | Prendergast |
| 1615 | Richard Cuney | Lamphey |
| 1616 | Devereux Barrett | Tenby |
| 1617 | William Scourfield | New Moat |
| 1618 | George Barlow | Slebech Park |
| 1619 | Henry Lort | Stackpole |
| 1620 | Alban Owen | Henllys |
| 1621 | Alban Philipps | Nash |
| 1622 | John Philipps | Pentre Park |
| 1623 | Sir John Carew, Kt | Castelo de Carew |
| 1624 | James Bowen | Llywngwair |
| 1625 | John Lloyd | Hendre |
| 1626 | John Laugharne | Tenby |
| 1627 | Griffith White | Henllan |
| 1628 | George Bowen | Trefloyne (Trellwyn) |
| 1629 | David Thomas Parry e David Parry | Noyadd Trefawr |
| 1630 | Sir John Wogan | Boulston |
| 1631 | John Laugharne | St Brides |
| 1632 | George Bowen | Llwyngwair |
| 1633 | Sir Richard Philipps, Bt | Castelo de Picton |
| 1634 | Hugh Owen | Orielton |
| 1635 | John Scourfield | New Moat |
| 1636 | Sir John Wogan | Castelo de Wiston |
| 1637 | Sir John Stepney, 3º Baronete | - |
| 1638 | John Philipps | Ffynnon-gain |
| 1639 | Thomas Warren | Trewern |
| 1640 | George Carew | Castelo de Carew |
| 1641 | Lewis Barlow | Criswell |
| 1642 | James Lewis | Kilkiffeth |
| 1643 | Alban Owen | Henllys |
| 1644-1645 | Thomas Butler | Scoveston |
| 1646 | William Philipps | Haythog |
| 1647 | John Lloyd | Llanfymach |
| 1648 | Abraham Wogan | Boulston |
| 1649 | Arnold Thomas | Haverfordwest |
| 1650 | Samson Lort | East Meare |
| 1651 | James Philips | Tref-gib, Carmarthenshire |
| 1652 | Roger Lort | Stackpole Court |
| 1653 | John Lort | Prickeston |
| 1654 | Sir Hugh Owen, 1º Baronete | Orielton |
| 1655 | James ap Rhys | Rickeston |
| 1656 | Sir Erasmus Philipps | Castelo de Picton |
| 1657 | Richard Walter | Roch Castle |
| 1658 | Henry White | Henllan |
| 1659-1660 | George Haward | Fletherhill |
| 1661 | James Lloyd | Cilrhiw |
| 1662 | David Morgan | Coedllwyd |
| 1663 | William Scourfield e Sir Hugh Owen | New Moat e Landshipping |
| 1664 | Griffith Davies | Bangeston |
| 1665 | Sir Herbert Perrott | Wellington |
| 1666 | Thomas Philips | Trellewellyn |
| 1667 | Lewis Barlow | Creswell |
| 1668 | James Lewis | Coedmore e Cilciffeth |
| 1669 | Thomas Lloyd | Morvil |
| 1669 | John Williams | Gumfreston |
| 1670 | James Bowen | Llwyngwair |
| 1671 | Lewis Wogan | Boulston |
| 1672 | Thomas Lort | - |
| 1673 | William Meares | Eastington |
| 1673 | William Warren | Trewern |
| 1674 | Nicolas Roch | Richardson in Rhoose |
| 1675 | Thomas Lort | - |
| 1676 | Lewis John | Penlan |
| 1676 | David Morris Griffith Beynon | Fynnone |
| 1677 | Reynald Lewis | - |
Perguntas frequentes
O que é o Xerife Principal de Pembrokeshire?
É o representante da Coroa Britânica no condado de Pembrokeshire, ocupando o cargo secular mais antigo da Coroa.
Qual é a função atual do Xerife Principal?
Atualmente, a função é predominantemente cerimonial, focando no apoio à magistratura e à polícia local.
Qual a frequência de nomeação do Xerife Principal?
A nome uma nova pessoa para o cargo ocorre anualmente, em março de cada ano.
O Xerife Principal tinha poderes legais no passado?
Sim, antigamente era o principal agente de aplicação da lei no condado, mas essas responsabilidades foram transferidas ao longo do tempo.