Anel Ludwig Prandtl
Pontos principais
- É a mais alta honraria da Sociedade Alemã de Aeronáutica e Astronáutica (DLR).
- Foi instituída em 1957, tendo Theodore von Kármán como o primeiro laureado.
- O prêmio é nomeado em homenagem a Ludwig Prandtl, pioneiro da aerodinâmica moderna.
O Anel Ludwig Prandtl é a distinção máxima concedida pela Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (Sociedade Alemã de Aeronáutica e Astronáutica). A honraria é atribuída a indivíduos que tenham realizado contribuições excepcionais e destacadas no campo da engenharia aeroespacial.
Origem e Homenagem
O prêmio foi nomeado em homenagem a Ludwig Prandtl, físico e matemático alemão amplamente reconhecido como o pai da aerodinâmica moderna. A criação do prêmio visa perpetuar o legado de Prandtl, cujas pesquisas sobre a camada limite e o fluxo de fluidos revolucionaram o design de aeronaves e a compreensão do voo.
Histórico de Concessões
Desde a sua instituição em 1957, o Anel Ludwig Prandtl tem sido concedido anualmente a pesquisadores, engenheiros e pioneiros da aviação e exploração espacial. A lista de laureados inclui figuras fundamentais para a ciência aeroespacial global, como Theodore von Kármán e Hans von Ohain.
Lista de Laureados
| Ano | Recipiente |
|---|---|
| 1957 | Theodore von Kármán |
| 1958 | Albert Betz |
| 1959 | Claudius Dornier |
| 1960 | Frederick Handley Page |
| 1961 | Henrich Focke |
| 1962 | Hermann Blenk |
| 1963 | Maurice Roy |
| 1964 | Ernst Schmidt |
| 1965 | Jakob Ackeret |
| 1966 | Adolf Busemann |
| 1967 | Giuseppe Gabrielli |
| 1968 | Hans W. Liepmann |
| 1969 | Hermann Schlichting |
| 1970 | Dietrich Küchemann |
| 1971 | Robert Legendre |
| 1972 | Ludwig Bölkow |
| 1973 | Klaus Oswatitsch |
| 1974 | William R. Sears |
| 1975 | August W. Quick |
| 1976 | Alec David Young |
| 1977 | Erich Truckenbrodt |
| 1978 | Robert Thomas Jones |
| 1979 | Fritz Schultz-Grunow |
| 1980 | Herbert A. Wagner |
| 1981 | Hans G. Küssner |
| 1982 | Kurt Magnus |
| 1983 | James Lighthill |
| 1984 | Bernhard H. Goethert |
| 1985 | Luigi Crocco |
| 1986 | Roger Béteille |
| 1987 | Holt Ashley |
| 1988 | Itiro Tani |
| 1989 | Karl Wieghardt |
| 1990 | Hubert Ludwieg |
| 1991 | Gero Madelung |
| 1992 | Hans von Ohain |
| 1993 | Xaver Hafer |
| 1994 | Josef Singer |
| 1995 | Werner Albring |
| 1996 | Harvard Lomax |
| 1997 | Philippe Poisson-Quinton |
| 1998 | Jürgen Zierep |
| 1999 | Hans G. Hornung |
| 2000 | Julius C. Rotta |
| 2002 | Boris Laschka |
| 2003 | Klaus Gersten |
| 2004 | Egon Krause |
| 2005 | Wilhelm Schneider |
| 2006 | Richard Eppler |
| 2007 | Peter Hamel |
| 2008 | Yuri Kachanov |
| 2009 | Siegfried Wagner |
| 2010 | Michael Gaster |
| 2012 | John W. Hutchinson |
| 2013 | Gottfried Sachs |
| 2014 | Dietrich Hummel |
| 2015 | Dietmar Hennecke |
| 2016 | Egbert Torenbeek |
| 2017 | Helmut Sobieczky |
| 2018 | Hermann Fasel |
| 2019 | Ann Dowling |
| 2022 | Henk Tijdeman |
| 2023 | Ulrich Schumann |
| 2025 | Robert Luckner |
Perguntas frequentes
O que é o Anel Ludwig Prandtl?
É o prêmio mais prestigioso da Sociedade Alemã de Aeronáutica e Astronáutica (DLR), concedido por contribuições excepcionais à engenharia aeroespacial.
Quem foi Ludwig Prandtl?
Ludwig Prandtl foi um físico e matemático alemão, fundamental para o desenvolvimento da aerodinâmica moderna e da teoria da camada limite.
Com que frequência o prêmio é concedido?
Geralmente é concedido anualmente, embora existam anos em que a honraria não foi atribuída (como em 2001 e 2011).